DKV mempelajari berbagai ilmu desain dan komunikasi visual mulai dari dasar kesenirupaan dan desain, gambar, nirmana, tipografi, fotografi, videografi, motion graphic dan animasi. DKV ITERA akan fokus mengkaji dan menciptakan karya komunikasi visual yang mengedepankan prinsip pengelolaan potensi dan budaya Sumatera.
Secara garis besar, kurikulum Prodi DKV S1 ITERA terbagi atas dua tahap, yakni:
- Tahap Persiapan bersama: 2 semester, 38 SKS, Mempelajari dasar-dasar ilmu seni dan desain serta kreativitas.
- Tahap Sarjana: 6 Semester, 106 SKS, Mempelajari berbagai ilmu spesifik DKV yang berkaitan dengan desain grafis, videografi, dan branding.
Total SKS wajib TPB | 38 SKS |
Wajib DKV | 80 SKS |
Wajib MKU | 8 SKS |
Pilihan Bebas | 34 SKS |
Wajib jalur peminatan | 6 SKS |
Total SKS yang ditawarkan | 166 SKS |
Total SKS utama | 132 SKS |
Minimal SKS pilihan yang harus diambil | 16 SKS |
Struktur Matakuliah TPB dan Wajib Program Studi DKV
Semester | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | TPB | Matematika Umum | 2 | |
TPB | Fisika Umum | 2 | ||
MKU | KU0003 | Bahasa Indonesia | 2 | |
MKU | KU0007 | PKS 1 | 2 | |
TPB | DV1101 | Pengantar Prodi Desain Komunikasi Visual | 2 | |
MKU | KU1003 | Lingkungan Hidup Sumatera | 2 | |
TPB | DV1102 | Nirmana 1 | 4 | |
TPB | DV1104 | Gambar 1 | 4 | |
SKS total Semester 1 | 20 | |||
2 | MKU | KU0004 | Bahasa Inggris | 2 |
MKU | KU0008 | PKS 2 | 2 | |
TPB | DV1203 | Nirmana 2 | 4 | |
TPB | DV1205 | Gambar 2 | 4 | |
TPB | DV1211 | Sejarah Desain Komunikasi Visual | 2 | |
MKU | KU1004 | Olahraga | 2 | |
TPB | DV1231 | Kreativita Humanita | 2 | |
SKS total Semester 2 | 18 | |||
3 | Wajib DKV | DV2121 | DKV 1 | 4 |
Wajib DKV | DV2124 | Ilustrasi | 3 | |
Wajib DKV | DV2125 | Fotografi Dasar | 3 | |
Wajib DKV | DV2126 | Tipografi Dasar | 3 | |
Wajib DKV | DV2112 | Metodologi Desain | 2 | |
Wajib DKV | DV2132 | Wawasan Seni Sumatera | 2 | |
MKU | KU001x | Agama | 2 | |
SKS total Semester 3 | 19 | |||
4 | Wajib DKV | DV2222 | DKV 2 | 4 |
Wajib DKV | DV2245 | Komik | 3 | |
Wajib DKV | DV2227 | Fotografi Desain | 3 | |
Wajib DKV | DV2228 | Tipografi Aplikatif | 3 | |
Wajib DKV | DV2271 | Manajemen Desain | 2 | |
Wajib DKV | DV2233 | Etnografi visual | 2 | |
MKU | KU0002 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan |
2 | |
SKS total Semester 4 | 19 | |||
5 | Wajib DKV | DV3123 | DKV 3 | 4 |
Wajib DKV | DV3129 | Animasi | 3 | |
Wajib DKV | DV3114 | HKI | 2 | |
Wajib DKV | DV3135 | Psikologi Komunikasi | 2 | |
Wajib DKV | DV3134 | Semiotika Visual | 2 | |
Wajib DKV | DV3172 | Showcase | 3 | |
MKU | KU0006 | Stadium Generale | 2 | |
SKS total Semester 5 | 18 | |||
6 | Peminatan wajib | DV3241/ DV3251/ DV3261 | DG 1/VG 1/ BR 1 | 4 |
Wajib DKV | DV3281 | Design Thinking | 2 | |
Wajib DKV | DV3213 | Metode Penelitian Desain Komunikasi Visual | 2 | |
Wajib DKV | DV3274 | Creativepreneur | 3 | |
Wajib DKV | DV3236 | Kajian Budaya & Media | 2 | |
Pilihan | Pilihan khusus peminatan | |||
Pilihan | Pilihan 1 | |||
Pilihan | Pilihan 2 | |||
SKS total Semester 6 | 13 | |||
7 | Peminatan wajib | DV4143/ DV4153/ DV4163 | DG 2/VG 2/ BR 2 | 4 |
Wajib DKV | DV4182 | Seminar | 3 | |
MKU | KU0005 | KKN | 2 | |
Pilihan | Pilihan khusus peminatan | |||
Pilihan | Pilihan 1 | |||
Pilihan | Pilihan 2 | |||
Pilihan | Pilihan 3 | |||
SKS total Semester 7 | 9 | |||
8 | Wajib DKV | DV4284 | Tugas Akhir | 6 |
Wajib DKV | DV4283 | Kerja Profesi | 4 | |
SKS total Semester 8 | 10 |
Struktur Matakuliah Wajib Peminatan
DG/VG/BR | DV3242/ DV3252/ DV3262 | Desain Kemasan/Motion Graphic/Visual Brand | 3 |
DG/VG/BR | DV4144/ DV4154/ DV4164 | Infografis/Media Interaktif/Bisnis Iklan | 3 |
SKS total Pilihan Peminatan | 6 |
Daftar Matakuliah Pilihan DKV
DV3146 | Ilustrasi Buku Anak | 3 |
DV3165 | Wawasan Periklanan | 2 |
DV3266 | Creative Content Media Sosial | 3 |
DV3247 | Paper Art | 3 |
DV3255 | Video Advertising | 3 |
DV3137 | Kajian dan Kritik Film | 2 |
DV3148 | Grafika | 3 |
DV3156 | Game design | 3 |
DV3257 | AR/VR | 3 |
DV3258 | Web Design | 3 |
DV3273 | Kurasi dan Ekshibisi | 3 |
DV3249 | Ilustrasi fashion | 3 |
SKS total Pilihan | 34 |