Pedoman Umum Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dalam Kurikulum dan Pembelajaran
MERDEKA BELAJAR | PAKET 2 | PAKET 3 | PAKET 4 | PAKET LAYANAN | ||
PT sama beda prodi | Magang | PT Berbeda | Design Thinking* | Genap | 2 | |
Prodi pilihan: | *Tidak ada MK KP dan KKN | Kajian Budaya & Media | Genap | 2 | ||
TIP | Persyaratan | Creative Content Media Sosial | Ganjil | 2 | ||
Tekpang | Persyaratan | IP≥3.50 | Desain Kemasan | Ganjil | 2 | |
IF | IP≥3.50 | Nilai DKV 1 ≥ AB | Aksesoris fashion | Ganjil | 3 | |
Elektro | Nilai DKV 1 ≥ AB | Nilai DKV 2 ≥ AB | Persyaratan | |||
PWK | Nilai DKV 2 ≥ AB | Nilai Metode Desain ≥ AB | IP≥3.50 | |||
Arsitektur | Nilai Metode Desain ≥ AB | PT Memiliki MoU dengan ITERA | Kuota minimal | |||
ARL | 20 | |||||
Persyaratan | Kuota maksimal | |||||
IP≥3.00 | 40 | |||||
Nilai DKV 1 ≥ B | ||||||
Nilai DKV 2 ≥ B | Tempat magang memiliki MoU dengan ITERA | Teori = 50 orang | ||||
Praktek = 30 orang | ||||||
Nilai Metode Desain ≥ B | Hanya membuka 1 kelas | |||||
Minimal mahasiswa semester 6 | ||||||
Prodi lain di ITERA | ||||||
PT Memiliki MoU dengan ITERA |